仕様
| 型式 | デジタルマイクロスコープ GOKO EV-6HD2 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.8" CMOSカラーカメラ 130万画素 |
| 電子シャッター | 自動可変(GOKO Measureから固定値に変更可能) |
| フレームレート | 30fps max.(1280x960) |
| 合焦方式 | ピントリングを回すことにより調整 170倍、100倍、55倍、25倍の箇所でクリックストップ |
| モニター表示倍率 | 遠景(無限遠)~170倍[キャップ高倍率](20型PCモニター 1280x960使用時) |
| 照明 | 高輝度LEDによる直射照明 可変抵抗器(ボリューム)での調光方式 |
| 映像出力 | USB2.0によるデジタル出力(タイプAオス) |
| 電源入力 | DC5V(USBバスパワー) |
| 動作環境 | 使用温度範囲:0~+40℃ 許容湿度範囲:35%〜60%RH |
| 外形寸法 | φ38.4(外径)×94mm(長さ)(フォーカスキャップ未使用時:突起部を除く) |
| ケーブル長 | USBケーブル1.5m (USB Type A - USB Micro B) |
| 重量 | 87g(ケーブル、フォーカスキャップ 除く) |
| 製造地 | 日本 |
セット別付属品対応表
| EV-6HD2 共通付属品 | ①フォーカスキャップ ②USBケーブル(I字またはL字) ③計測ソフトウェアGOKO Measure(ダウンロード提供) ④三脚ホルダー 三脚ネジ対応(UNC 1/4) |
|---|---|
| 工業検査用ハンディーセット | - |
| 治験・美容用ハンディーセット | - |
| 理化・工業用スタンドセット | スタンド2(スタンド1、傾斜スタンド1へ変更可) ※ポール長は、「300mm」「350mm」「450mm」の三種類からお選びいただけます。 |
| 工業検査用フレキアームセット | フレキシブルアーム2(フレキシブルアーム1へ変更可) |
※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。
※Windows7での動作検証は行っておりません。デモ機でのご確認をお願いします。