仕様
カメラ部仕様
型式 | デジタル電子映像拡大器 EV-80ZD | |
---|---|---|
撮像素子 | CMOSカラーカメラ 約130万画素 | |
電子シャッター | 自動可変(GOKO Measureから固定値に変更可能) | |
フレームレート | 30fps max. | |
合焦方式 | ピントリングを回すことにより調整 | |
モニター表示倍率 | 低倍率 約200倍、高倍率 約720倍(20インチモニター上倍率) | |
照明 | 高輝度LEDによる直射照明 | |
映像出力 | USB2.0によるデジタル出力(USB TypeA オス) | |
電源入力 | DC5V(USBバスパワー) | |
動作環境 | 使用温度範囲 | 0~+40℃ |
許容湿度範囲 | MAX60%RH(結露なき事) | |
外形寸法 | φ45(外径)×97(長さ)mm(フォーカスキャップ未使用時:突起部を除く) φ45(外径)×103(長さ)mm(フォーカスキャップ装着時) |
|
ケーブル長 | USBケーブル1.5m (USB Type A - USB Micro B) | |
重量 | 127g(ケーブル、フォーカスキャップ 除く) | |
付属品 | ①フォーカスキャップ ②手ブレ防止アタッチメント ③保護キャップ ④USBケーブル ⑤観察用オイル ⑥観察用ジェル ⑦GOKO Bscan-Z/ZD 専用アルミケース(小)またはセミハードケース ⑧GOKO Measure(ダウンロード提供) ⑨取扱い説明書 |
|
製造地 | 日本 |
スタンド部仕様
型式 | ST-600Z |
---|---|
外形寸法 | ベース部φ120mm、カメラホルダー部φ58mm、高さ72.5mm |
重さ | 250g |
ステージ稼働範囲 | 左右10mm |
カメラホルダー可動範囲 | 上下10mm |
カメラ取付時全高 | 132mm(突起部を除く) |
製造地 | 日本 |
※Bscan(ビースキャン)は当社GOKO映像機器㈱の登録商標です。
※代理店・販売店募集中。お気軽にお問い合わせください。
※本製品は研究用であり医療機器ではありません。
※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。