仕様
| 型式 | デジタルマイクロスコープ GOKO EV-6HD |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3" CMOSカラーカメラ 130万画素 グローバルシャッター |
| 電子シャッター | 自動可変(GOKO Measureから固定値に変更可能) |
| フレームレート | 50fps max.(MJPG 640x480出力時) 30fps max.(MJPG1280x960,1280x720,320x240出力時) |
| 合焦方式 | ピントリングを回すことにより調整 |
| モニター表示倍率 | 遠景(無限遠)~160倍[キャップ高倍率](20型PCモニター 1280x960使用時) |
| 照明 | 高輝度LEDによる直射照明 |
| 映像出力 | USB2.0によるデジタル出力(USB Micro BをUSB Type Aに変換して出力) |
| 電源入力 | DC5V(USBバスパワー) |
| 動作環境 | 使用温度範囲:0~+40℃ 許容湿度範囲:MAX60%RH(結露なき事) |
| 外形寸法 | φ38.4(外径)×89.3mm(高さ)(突起部を除く) |
| ケーブル長 | USBケーブル1.5m (USB Type A - USB Micro B) |
| 重量 | 86g(ケーブル、フォーカスキャップ 除く) |
| 付属品 | ①フォーカスキャップ ②USBケーブル ③計測ソフトウェアGOKO Measure(ダウンロード提供) ④三脚ホルダー 三脚ネジ対応(UNC 1/4) |
| 製造地 | 日本 |
※製品の仕様や外観は予告なく変更することがあります。
※Windows7での動作検証は行っておりません。デモ機でのご確認をお願いします。